Přijeďte si vyzkoušet pobyt v zámeckých lázních a aquaparku a poznejte krásy historického okolí.
Výhody nabídky
- Poloha v zámeckém parku
- Termální lázně s aquaparkem
- Moderní pokoje
- Poblíž historického centra města
Hotel se nachází v zámeckém parku, v blízkosti jezera „Boating
Lake“ se zámkem a nabízí stylové ubytování zajišťující komfort a
odpočinek. Zdejší pokoje rozdělené do dvou křídel vám zajistí klidný
pobyt jako na zámku s moderním designem a značným pohodlím. Dále
disponují balkonem, některé jsou i bezbariérové a nabízí krásný
výhled do zámeckého parku. Zdejší moderní restaurace dokáže nabídnout
kvalitní, chutné pokrmy spojené s gastronomickými zážitky, v rámci
které je možné zavítat do baru a okusit jedinečné alkoholické koktejly a
nealkoholické drinky.
K hotelu patří i zámecké lázně, kde je možné navštívit venkovní
i vnitřní termální bazény, plavecký bazén, dětské brouzdaliště a
vnitřní toboganovou zónu. V neposlední řadě je možné vyzkoušet
i moderní hotelové wellness centrum, kde na vás čeká vířivý bazén
s vodními tryskami, finská a infra sauna.
Ubytování
Ve dvoulůžkovém pokoji, s možností přistýlky, vlastním sociálním zařízením, minibarem, klimatizací, balkonem, TV/SAT a připojením k internetu přes Wi-Fi zdarma. Pokoje nabízí krásný výhled do zámeckého parku.
Vybavení
Stravování
V ceně pobytu polopenze, nebo all inclusive, dle druhu pobytu.
Slevy
Dítě do 4 let, bez nároku na lůžko zdarma.
Příplatky
Rekreační poplatek 1,6 EUR / osoba a noc, platba na místě.
Parkování 5 EUR / noc, platba na místě.
Výpočet ceny
-
Relaxační pobyt s polopenzí (s polopenzí)
3 noci od 2760 Kč/osoba a noc -
Relaxační pobyt s all inclusive (s all inclusive)
3 noci od 3475 Kč/osoba a noc
Relaxační pobyt s polopenzí
Platí 5. 1. 2025 - 19. 12. 2025
Kompletní ceník
neomezený vstup do zámeckých lázní a aquaparku, dle počtu nocí (dle
otevíracích hodin)
zapůjčení županu
vstup do harmony Spa
Termín | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji standard s balkonem | Přistýlka v pokoji standard s balkonem | Dítě 4-12 na přistýlce v pokoji standard s balkonem | Lůžko v jednolůžkovém pokoji s balkonem |
---|---|---|---|---|
05. 01. 2025 – 18. 04. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 865 Kč |
22. 04. 2025 – 06. 06. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 865 Kč |
10. 06. 2025 – 21. 06. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 865 Kč |
21. 06. 2025 – 01. 09. 2025 | 2 915 Kč | 2 015 Kč | 1 460 Kč | 4 080 Kč |
01. 09. 2025 – 19. 12. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 865 Kč |
Cena za osobu / noc s polopenzí a programem.
Pobyt je možný na 3 a více nocí.
Nástup na pobyt je možný kterýkoliv den v týdnu.
Obsazenost Termín pobytu: 5. 1. 2025 – 8. 1. 2025 (0 nocí)
HUNGUEST HOTEL GYULA: Ceník k pobytu „Relaxační pobyt s polopenzí”
Termín | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji standard s balkonem | Přistýlka v pokoji standard s balkonem | Dítě 4-12 na přistýlce v pokoji standard s balkonem | Lůžko v jednolůžkovém pokoji s balkonem |
---|---|---|---|---|
05. 01. 2025 - 18. 04. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 865 Kč |
22. 04. 2025 - 06. 06. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 865 Kč |
10. 06. 2025 - 21. 06. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 865 Kč |
21. 06. 2025 - 01. 09. 2025 | 2 915 Kč | 2 015 Kč | 1 460 Kč | 4 080 Kč |
01. 09. 2025 - 19. 12. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 865 Kč |
Cena za osobu / noc s polopenzí a programem.
Příplatky k zakoupení u nás
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko | 0 Kč / den |
Cestovní pojištění | 50 Kč / den |
Příplatky k zakoupení na místě
Parkování | 5.00 Eur / den |
Rekreační poplatek | 1.60 Eur / den |
HUNGUEST HOTEL GYULA: Obsazenost
Nepřeškrtnuté termíny jsou buď volné nebo obsazené jen zčásti. Aktuální stav obsazenosti vám sdělíme v potvrzení rezervace nebo na dotaz — podívejte se na kontakty.
Leden 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Duben 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Květen 2025
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2025
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |