HOTEL AQUA-SOL ★ ★ ★ ★
Hotel Aqua-Sol**** je přímo spojen s termálními léčebnými lázněmi a zážitkově-zábavným areálem AQUA PALACE.
Hosté mají neomezený vstup ZDARMA a z hotelu se mohou dostat prosklenou chodbou v 1. patře do krytých zážitkových lázní AQUA PALACE a do termálních lázní. Lázně Hajdúszoboszló na východním Maďarsku leží 21 kilometrů od Debrecinu a jsou vzdálené 570 km z Brna a 560 km z Ostravy. Komplex léčebných lázní, koupaliště, venkovního a krytého třípodlažního aquaparku AQUA Palace tvoří jedno z největších lázeňských středisek Evropy. Navštívit můžete mediteránní pláž s palmami. V krytém AQUA PALACE můžete využívat v přízemí zažítkové bazény, v 1. patře rodinné a dětské bazény, ve 3. patře plavecký bazén a posilovnu.
Hodnocení klientů: 8,7 z 10 ★★★★★★★★★☆
Miloslav hodnotí za starší pár pobyt v srpnu 2019 ★★★★★★★★★☆
Lenka hodnotí za starší pár pobyt v září 2024 ★★★★★★★☆☆☆
Klady:
Velká rozloha areálu a dostatek termálích bazénů
Zápory:
V jídelně bych uvítala názvy jídel v češtiné
Ubytování
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, telefonem, připojením k internetu, minibarem, TV. Všechny pokoje jsou nekuřácké!
Vybavení
Stravování
V ceně pobytu je polopenze (snídaně a večeře formou bohatého bufetu).
Příplatky
Parkování 3 EUR / noc. Rekreační poplatek, platba na místě. Pobyt se psem
není možný.
Oblast
- Hajdúszoboszló - Oblast s komplexem léčebných lázní, koupališť a aquaparkem tvoř...
Obec
- Hajdúszoboszló - V roce 1925 tu byla objevena termální voda. To určilo následný ...
CK Rywal, spol. s r.o.
IČ: 47668873
Výpočet ceny
-
Relaxační pobyt (s polopenzí)
3 noci od 2450 Kč/osoba a noc
Relaxační pobyt
Platí 4. 11. 2024 - 3. 1. 2026
Kompletní ceník
polopenze formou bufetu,
neomezený vstup do hotelového wellness (jacuzzi, parní kabina, sauna),
neomezený vstup do termálních léčebných lázní Hungarospa a
zážitkových lázní Aqua Palace,
zapůjčení županu,
odpoledne káva a koláč
Termín | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji standard | Přistýlka v pokoji | Dítě 4-12 let na přistýlce | Lůžko v jednolůžkovém pokoji standard |
---|---|---|---|---|
04. 11. 2024 – 24. 12. 2024 | 2 510 Kč | 1 705 Kč | 1 240 Kč | 3 440 Kč |
24. 12. 2024 – 29. 12. 2024 | 2 820 Kč | 1 955 Kč | 1 395 Kč | 3 905 Kč |
29. 12. 2024 – 05. 01. 2025 | 4 060 Kč | 2 790 Kč | 2 015 Kč | 5 610 Kč |
05. 01. 2025 – 01. 04. 2025 | 2 450 Kč | 1 705 Kč | 1 240 Kč | 3 440 Kč |
01. 04. 2025 – 18. 04. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 875 Kč |
18. 04. 2025 – 21. 04. 2025 | 3 070 Kč | 2 170 Kč | 1 550 Kč | 4 310 Kč |
21. 04. 2025 – 01. 05. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 875 Kč |
01. 05. 2025 – 04. 05. 2025 | 3 070 Kč | 2 170 Kč | 1 550 Kč | 4 310 Kč |
04. 05. 2025 – 06. 06. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 875 Kč |
06. 06. 2025 – 09. 06. 2025 | 3 070 Kč | 2 170 Kč | 1 550 Kč | 4 310 Kč |
09. 06. 2025 – 01. 07. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 875 Kč |
01. 07. 2025 – 01. 09. 2025 | 3 070 Kč | 2 170 Kč | 1 550 Kč | 4 310 Kč |
01. 09. 2025 – 23. 10. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 875 Kč |
23. 10. 2025 – 27. 10. 2025 | 3 070 Kč | 2 170 Kč | 1 550 Kč | 4 310 Kč |
27. 10. 2025 – 01. 11. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 875 Kč |
01. 11. 2025 – 24. 12. 2025 | 2 450 Kč | 1 705 Kč | 1 240 Kč | 3 440 Kč |
24. 12. 2025 – 29. 12. 2025 | 3 070 Kč | 2 170 Kč | 1 550 Kč | 4 310 Kč |
29. 12. 2025 – 03. 01. 2026 | 4 465 Kč | 3 100 Kč | 2 235 Kč | 6 265 Kč |
Cena za osobu / noc s polopenzí a programem.
Pobyt je možný na 3 a více nocí.
Nástup na pobyt je možný kterýkoliv den v týdnu.
Obsazenost Termín pobytu: 24. 11. 2024 – 27. 11. 2024 (0 nocí)
HOTEL AQUA-SOL: Ceník k pobytu „Relaxační pobyt”
Termín | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji standard | Přistýlka v pokoji | Dítě 4-12 let na přistýlce | Lůžko v jednolůžkovém pokoji standard |
---|---|---|---|---|
04. 11. 2024 - 24. 12. 2024 | 2 510 Kč | 1 705 Kč | 1 240 Kč | 3 440 Kč |
24. 12. 2024 - 29. 12. 2024 | 2 820 Kč | 1 955 Kč | 1 395 Kč | 3 905 Kč |
29. 12. 2024 - 05. 01. 2025 | 4 060 Kč | 2 790 Kč | 2 015 Kč | 5 610 Kč |
05. 01. 2025 - 01. 04. 2025 | 2 450 Kč | 1 705 Kč | 1 240 Kč | 3 440 Kč |
01. 04. 2025 - 18. 04. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 875 Kč |
18. 04. 2025 - 21. 04. 2025 | 3 070 Kč | 2 170 Kč | 1 550 Kč | 4 310 Kč |
21. 04. 2025 - 01. 05. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 875 Kč |
01. 05. 2025 - 04. 05. 2025 | 3 070 Kč | 2 170 Kč | 1 550 Kč | 4 310 Kč |
04. 05. 2025 - 06. 06. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 875 Kč |
06. 06. 2025 - 09. 06. 2025 | 3 070 Kč | 2 170 Kč | 1 550 Kč | 4 310 Kč |
09. 06. 2025 - 01. 07. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 875 Kč |
01. 07. 2025 - 01. 09. 2025 | 3 070 Kč | 2 170 Kč | 1 550 Kč | 4 310 Kč |
01. 09. 2025 - 23. 10. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 875 Kč |
23. 10. 2025 - 27. 10. 2025 | 3 070 Kč | 2 170 Kč | 1 550 Kč | 4 310 Kč |
27. 10. 2025 - 01. 11. 2025 | 2 760 Kč | 1 925 Kč | 1 395 Kč | 3 875 Kč |
01. 11. 2025 - 24. 12. 2025 | 2 450 Kč | 1 705 Kč | 1 240 Kč | 3 440 Kč |
24. 12. 2025 - 29. 12. 2025 | 3 070 Kč | 2 170 Kč | 1 550 Kč | 4 310 Kč |
29. 12. 2025 - 03. 01. 2026 | 4 465 Kč | 3 100 Kč | 2 235 Kč | 6 265 Kč |
Cena za osobu / noc s polopenzí a programem.
Příplatky k zakoupení u nás
Cestovní pojištění | 50 Kč / den |
Příplatky k zakoupení na místě
Parkovné | 3.00 Eur / den |
Rekreační poplatek | 1.70 Eur / den |
HOTEL AQUA-SOL: Obsazenost
Nepřeškrtnuté termíny jsou buď volné nebo obsazené jen zčásti. Aktuální stav obsazenosti vám sdělíme v potvrzení rezervace nebo na dotaz — podívejte se na kontakty.
Listopad 2024
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Leden 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Duben 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Podobní ubytovatelé
- HUNGAROSPA THERMAL HOTEL, Hajdúszoboszló - Hotel se nachází v klidném a tichém prostředí. Hosté mají přístup do termálních lázní Aqua Palace, vzdálené 250 m od hotelu. ...